Битумные мембраны
Самые широко распространенные материалы для создания гидроизолирующего слоя – битумные полимерные мембраны. Это связано с относительно простотой укладкой, популярностью технологии, долговечностью материала и стабильностью установленных фабрикой технических параметров.
Битумные полимерные мембраны обычно используются для гидроизоляции фундаментов, инжинерных структур, дорог, настилов моста и плоских крыш. Этот материал может быть использован также как подкладочный ковер для скатных крыш и как пароизоляция.
Гидроизолирующая мембрана не только защищает внутреннее помещение от проникновения воды внутрь, предотвращая нарушение эксплуатационных свойств, снижение параметров различных структур и ухудшение микроклиматических условий закрытого помещения, но и также предотвращает разрушение фундамента. Поэтому правильный выбор и укладка гидроизолирующей мембраны также гарантируют долговечность всей постройки в целом.
Модифицированные битумные материалы при устройстве гидроизоляции в один слой
Длина/ширина рулона (м) | Основа | Толщина (мм) | Вес (кг/м2) | Эластичность при низких температурах (°С) | Теплостойкость (°С) | Прочность на разрыв вдоль/поперёк (н/50мм) | Прочность на удар (н) | Относительное удлинение вдоль/поперёк (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDA FIX TOP PV S5 | 7.5×1 | Полиэстер | 5.2 | 6.3 | ≤-25 | ≥+100 | 1000/800 | 300/300 | 40/40 |
TECHNOELAST EKP 5.5 | 8×1 | Полиэстер | 4.3 | 5.5 | ≤-20 | ≥+95 | 820/600 | 300/300 | 40/40 |
Модифицированные битумные материалы для верхнего слоя при устройстве гидроизоляции в несколько слоёв
Длина/ширина рулона (м) | Основа | Толщина (мм) | Вес (кг/м2) | Эластичность при низких температурах (°С) | Теплостойкость (°С) | Прочность на разрыв вдоль/поперёк (н/50мм) | Прочность на удар (н) | Относительное удлинение вдоль/поперёк (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOELAST K-PS 170/5000 | 8×1 | Полиэстер | 4 | 5 | ≤-25 | ≥+100 | 700/500 | 180/180 | 50/50 |
MIDA TECHNOELAST PV S5b | 5×1 | Полиэстер | 5.2 | 6.3 | ≤-25 | ≥+100 | 900/800 | 300/300 | 40/40 |
MIDA TECHNOELAST PV S4b | 10×1 | Полиэстер | 4.2 | 5.2 | ≤-25 | ≥+100 | 850/600 | 200/200 | 40/40 |
UNIFLEKS EKP EXTRA | 8×1 | Полиэстер | 4.4 | 5.5 | ≤-20 | ≥+95 | 800/600 | 180/180 | 50/50 |
UNIFLEKS EKP 5.0 | 10×1 | Полиэстер | 4.1 | 5 | ≤-20 | ≥+95 | 800/600 | 180/180 | 50/50 |
UNIFLEKS EKP | 10×1 | Полиэстер | 3.8 | 4.7 | ≤-20 | ≥+95 | 700/500 | 180/180 | 50/50 |
UNIFLEKS HKP | 10×1 | Нетканое стекловолокно | 3.8 | 4.7 | ≤-20 | ≥+95 | 400/300 | 50/50 | 2.2/2.2 |
BIPOL XL EKP | 10×1 | Полиэстер | — | 5.0 | ≤-15 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BIPOL STANDART EKP | 10×1 | Полиэстер | — | 4.5 | ≤-15 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BIPOL EKP | 10×1 | Полиэстер | — | 4.0 | ≤-15 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BIPOL XL HKP | 10×1 | Нетканое стекловолокно | — | 5.0 | ≤-15 | ≥+85 | 400/300 | 50/50 | 2.2/2.2 |
BIPOL STANDART HKP | 10×1 | Нетканое стекловолокно | — | 4.5 | ≤-15 | ≥+85 | 400/300 | 50/50 | 2.2/2.2 |
BIPOL HKP | 10×1 | Нетканое стекловолокно | — | 4.0 | ≤-15 | ≥+85 | 400/300 | 50/50 | 2.2/2.2 |
BICROELAST EKP 4.0 | 10×1 | Полиэстер | 3.4 | 4.0 | ≤-10 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BICROELAST HKP | 10×1 | Нетканое стекловолокно | — | 4.0 | ≤-10 | ≥+85 | 400/300 | 50/50 | 2.2./2.2 |
Модифицированные битумные материалы для нижнего слоя при устройстве гидроизоляции в несколько слоёв
Длина/ширина рулона (м) | Основа | Толщина (мм) | Вес (кг/м2) | Эластичность при низких температурах (°С) | Теплостойкость (°С) | Прочность на разрыв вдоль/поперёк (н/50мм) | Прочность на удар (н) | Относительное удлинение вдоль/поперёк (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOELAST K-MS 170/4000 | 10×1 | Полиэстер | 3.2 | 4.0 | ≤-25 | ≥+100 | 700/500 | 180/180 | 50/50 |
TECHNOELAST K-MS 170/3000 | 10×1 | Полиэстер | 2.5 | 3.0 | ≤-25 | ≥+100 | 700/500 | 180/180 | 50/50 |
MIDA TECHNOELAST PV S5s | 5×1 | Полиэстер | 5.0 | 6.1 | ≤-25 | ≥+100 | 900/800 | 300/300 | 40/40 |
MIDA TECHNOELAST PV S4s | 10×1 | Полиэстер | 4.0 | 5.3 | ≤-25 | ≥+100 | 850/600 | 200/200 | 40/40 |
UNIFLEKS EPP 4.0 | 10×1 | Полиэстер | 3.0 | 4.0 | ≤-20 | ≥+95 | 700/500 | 180/180 | 50/50 |
UNIFLEKS EPP | 10×1 | Полиэстер | 2.8 | 3.7 | ≤-20 | ≥+95 | 700/500 | 180/180 | 50/50 |
UNIFLEKS EMP | 10×1 | Полиэстер | 2.8 | 3.7 | ≤-20 | ≥+95 | 700/500 | 180/180 | 50/50 |
UNIFLEKS HPP | 10×1 | Нетканое стекловолокно | 2.8 | 3.7 | ≤-20 | ≥+95 | 400/300 | 50/50 | 2.2/2.2 |
BIPOL STANDART EPP | 10×1 | Полиэстер | 2.9 | 3.5 | ≤-15 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BIPOL EPP | 15×1 | Полиэстер | 2.5 | 3.0 | ≤-15 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BIPOL HPP | 15×1 | Нетканое стекловолокно | 2.5 | 3.0 | ≤-15 | ≥+85 | 400/300 | 50/50 | 2.2/2.2 |
BICROELAST EPP 4.0 | 15×1 | Полиэстер | — | 4.0 | ≤-10 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BICROELAST EPP 3.0 | 15×1 | Полиэстер | 2.5 | 3.0 | ≤-10 | ≥+85 | 600/500 | 180/180 | 50/50 |
BICROELAST HPP | 15×1 | Нетканое стекловолокно | 2.5 | 3.0 | ≤-10 | ≥+85 | 400/300 | 50/50 | 2.2/2.2 |
SHINDELIT SR | 10×1 | Нетканое стекловолокно | 1.5 | 2.1 | 0 | ≥+70 | 500/300 | 60/30 | 4/4 |
Самоклеящиеся материалы
Длина/ширина рулона (м) | Основа | Толщина (мм) | Вес (кг/м2) | Эластичность при низких температурах (°С) | Теплостойкость (°С) | Прочность на разрыв вдоль/поперёк (н/50мм) | Прочность на удар (н) | Относительное удлинение вдоль/поперёк (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDA SELF PV S2s | 15×1 | Полиэстер | 2.0 | 3.3 | ≤-15 | ≥+85 | 400/300 | 100/100 | 45/45 |
MIDA SELF BASE S3 | 10×1 | Нетканое стекловолокно | 2.7 | 3.3 | ≤-20 | ≥+100 | 400/300 | — | 5/5 |
YEP 2200 | 10×1 | Полиэстер | 1.8 | 2.2 | ≤0 | ≥+80 | 400/200 | 100/100 | 20/20 |