Битумные мембраны
Самые широко распространенные материалы для создания гидроизолирующего слоя – битумные полимерные мембраны. Это связано с относительно простотой укладкой, популярностью технологии, долговечностью материала и стабильностью установленных фабрикой технических параметров.
Битумные полимерные мембраны обычно используются для гидроизоляции фундаментов, инжинерных структур, дорог, настилов моста и плоских крыш. Этот материал может быть использован также как подкладочный ковер для скатных крыш и как пароизоляция.
Гидроизолирующая мембрана не только защищает внутреннее помещение от проникновения воды внутрь, предотвращая нарушение эксплуатационных свойств, снижение параметров различных структур и ухудшение микроклиматических условий закрытого помещения, но и также предотвращает разрушение фундамента. Поэтому правильный выбор и укладка гидроизолирующей мембраны также гарантируют долговечность всей постройки в целом.
Модифицированные битумные материалы при устройстве гидроизоляции в один слой
Ruļļa garums/platums (m) | Pamatnes veids | Biezums (mm) | Svars (kg/m2) | Elastība zemās temperatūrās (°С) | Siltumizturība (°С) | Pārraušanas spēks G/Š (N/50mm) | Pārraušanas spēks ar naglu G/Š (N) | Īpašais pagarinājums G/Š (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDA FIX TOP PV S5 | 7.5×1 | Poliesters | 5.2 | 6.3 | ≤-25 | ≥+100 | 1000/800 | 300/300 | 40/40 |
Модифицированные битумные материалы для верхнего слоя при устройстве гидроизоляции в несколько слоёв
Ruļļa garums/platums (m) | Pamatnes veids | Biezums (mm) | Svars (kg/m2) | Elastība zemās temperatūrās (°С) | Siltumizturība (°С) | Pārraušanas spēks G/Š (N/50mm) | Pārraušanas spēks ar naglu G/Š (N) | Īpašais pagarinājums G/Š (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDA TECHNOELAST K-PS 170/5000 | 8×1 | Poliesters | 4.0 | 5.0 | ≤-25 | ≥+100 | 700/500 | 250/250 | 50/50 |
MIDA TECHNOELAST PV S5b | 5×1 | Poliesters | 5.0 | 6.3 | ≤-25 | ≥+100 | 1000/900 | 400/400 | 40/40 |
MIDA TECHNOELAST PV S4b | 10×1 | Poliesters | 4.2 | 5.2 | ≤-25 | ≥+100 | 900/650 | 300/300 | 40/40 |
MIDA UNIFLEKS EKP 5.0 | 10×1 | Poliesters | 4.0 | 5.0 | ≤-20 | ≥+95 | 850/650 | 250/250 | 40/40 |
MIDA UNIFLEKS EKP 5.0 balts | 10×1 | Poliesters | 4.0 | 5.0 | ≤-20 | ≥+90 | 850/650 | 250/250 | 40/40 |
MIDA BALT PV S4b | 10×1 | Poliesters | 4.2 | 5.2 | ≤-20 | ≥+95 | 900/650 | 300/300 | 40/40 |
MIDA UNIFLEKS PV S4b | 10×1 | Poliesters | 4.0 | 5.0 | ≤-15 | ≥+100 | 850/650 | 250/250 | 40/40 |
MIDA BIPOL STANDART EKP | 10×1 | Poliesters | 3.5 | 4.5 | ≤-15 | ≥+90 | 600/500 | 230/230 | 40/40 |
MIDA BIPOL EKP 4.0 | 10×1 | Poliesters | 3.0 | 4.0 | ≤-15 | ≥+90 | 600/500 | 230/230 | 40/40 |
BIKROELAST EKP 4.0 | 10×1 | Poliesters | 3.2 | 4.0 | ≤-10 | ≥+85 | 600/500 | 230/230 | 40/40 |
Модифицированные битумные материалы для нижнего слоя при устройстве гидроизоляции в несколько слоёв
Ruļļa garums/platums (m) | Pamatnes veids | Biezums (mm) | Svars (kg/m2) | Elastība zemās temperatūrās (°С) | Siltumizturība (°С) | Pārraušanas spēks G/Š (N/50mm) | Pārraušanas spēks ar naglu G/Š (N) | Īpašais pagarinājums G/Š (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDA TECHNOELAST K-MS 170/4000 | 10×1 | Poliesters | 3.0 | 4.0 | ≤-25 | ≥+100 | 700/500 | 250/250 | 50/50 |
MIDA TECHNOELAST PV S5s | 5×1 | Poliesters | 5.0 | 6.1 | ≤-25 | ≥+100 | 1000/900 | 400/400 | 40/40 |
MIDA TECHNOELAST PV S4s | 10×1 | Poliesters | 4.0 | 5.0 | ≤-25 | ≥+100 | 900/650 | 300/300 | 40/40 |
MIDA UNIFLEKS EPP 4.0 | 10×1 | Poliesters | 3.0 | 4.0 | ≤-20 | ≥+95 | 800/600 | 200/200 | 40/40 |
MIDA BALT PV S3s | 10×1 | Poliesters | 3.0 | 4.0 | ≤-20 | ≥+95 | 800/600 | 250/250 | 40/40 |
MIDA UNIFLEKS PV S3s | 10×1 | Poliesters | 3.0 | 4.0 | ≤-15 | ≥+95 | 800/600 | 200/200 | 40/40 |
MIDA BIPOL STANDART EPP | 10×1 | Poliesters | 2.5 | 3.5 | ≤-15 | ≥+85 | 600/500 | 230/230 | 40/40 |
MIDA BIPOL EPP 3.0 | 15×1 | Poliesters | 2.3 | 3.0 | ≤-15 | ≥+90 | 600/500 | 230/230 | 40/40 |
MIDA BIKROELAST EPP 4.0 | 15×1 | Poliesters | 3.0 | 4.0 | ≤-10 | ≥+85 | 600/500 | 200/200 | 40/40 |
BIKROELAST EPP 3.0 | 15×1 | Poliesters | 2.3 | 3.0 | ≤-10 | ≥+85 | 600/500 | 200/200 | 50/50 |
Самоклеящиеся материалы
Ruļļa garums/platums (m) | Pamatnes veids | Biezums (mm) | Svars (kg/m2) | Elastība zemās temperatūrās (°С) | Siltumizturība (°С) | Pārraušanas spēks G/Š (N/50mm) | Pārraušanas spēks ar naglu G/Š (N) | Īpašais pagarinājums G/Š (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDA SELF SA P 2mm | 20×1 | Poliesters | 2.0 | 2.3 | ≤-20 | ≥+90 | 450/350 | 200/200 | 30/30 |
MIDA SELF PRO | 15×1 | Poliesters | 1.5 | 1.8 | ≤-15 | ≥+90 | 400/350 | 200/200 | 30/30 |