ĶIEĢEĻI
ŠAMOTA ĶIEĢEĻI
Šamota ķieģeļi ir visizturīgākie pret uguni no visiem ugunsdrošajiem ķieģeļiem. Tos paredzēts izmantot vietās, kur ir vistiešākā saskare ar atklātu uguni. Šie ķieģeļi ir dedzināti, to sastāvā ir kvarca smiltis, sasmalcināts ugunsizturīgs māls un šamota pulveris. Ķieģeļu sastāvdaļas un izgatavošanas tehnoloģija nodrošina to, ka tie iztur augstas temperatūras, atklātas liesmas iedarbību un pēkšņas karstuma maiņas. Šamota ķieģeļi piemēroti krāšņu, kamīnu, pavardu utt. kurtuvju izbūvei, tiešās uguns iedarbības zonās. Tie arī labi, ātri vada siltumu, turklāt lēni atdziest. Šamota ķieģeļi piemēroti tikai apkures ierīcēm.
Ša-5 |
Ša-8 |
Ša-23 | |
---|---|---|---|
Garums, mm | 230 | 250 | 230 |
Platums, mm | 114 | 124 | 114 |
Augstums, mm | 65 | 65 | 65*45 (ķīļveidīgs) |
Ugunsizturība, °C | 1690 | 1690 | 1690 |
Spiedes stiprība, N/mm2 | 20 | 20 | 20 |
Plūstamības sākuma temperatūra, °C | 1300 | 1300 | 1300 |
Apjoms uz paliktņa, gab | 350 | 297 | 350 |
Garums, mm | Platums, mm | Augstums, mm | Ugunsizturība, °C | Spiedes stiprība, N/mm2 | Plūstamības sākuma temperatūra, °C | Apjoms uz paliktņa, gab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ša-5 | 230 | 114 | 65 | 1690 | 20 | 1300 | 350 |
Ša-8 | 250 | 124 | 65 | 1690 | 20 | 1300 | 297 |
Ša-23 | 230 | 114 | 65*45 (ķīļveidīgs) | 1690 | 20 | 1300 | 350 |
KRĀSNS ĶIEĢEĻI
Pilnie ķieģeļi no dabīga māla, kas paredzēti krāsns apdarei.
Lode M-250 |
Ceplis M-200 | |
---|---|---|
Garums, mm | 250 | 250 |
Platums, mm | 120 | 120 |
Augstums, mm | 65 | 65 |
Spiedes stiprība, N/mm2 | 25 | 20 |
Salizturība, cikli | – | 25 |
Reakcija ar uguni, klase | A1 | A1 |
Apjoms uz paliktņa, gab | 344 | 354 |
Garums, mm | Platums, mm | Augstums, mm | Spiedes stiprība, N/mm2 | Salizturība, cikli | Reakcija ar uguni, klase | Apjoms uz paliktņa, gab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lode M-250 | 250 | 120 | 65 | 25 | – | A1 | 344 |
Ceplis M-200 | 250 | 120 | 65 | 20 | 25 | A1 | 354 |
SILIKĀTĶIEĢEĻI
Silikāta ķieģeļus izmanto vienstāvu un daudzstāvu būvju nesošo sienu būvniecībai, kā arī starpsienu izbūvei telpu iekšpusē. Šim ķieģeļu veidam ir lieliskas skaņas izolējošas īpašības, augsta salizturība, precīza ģeometrija un ir ekoloģisks materiāls.
Pilnie |
Caurumotie | |
---|---|---|
Garums, mm | 250 | 250 |
Platums, mm | 120 | 120 |
Augstums, mm | 88 | 88 |
Spiedes stiprība, N/mm2 | 20 | 20 |
Siltumvadītspēja λ, W/mK | 0.92 | 0.70 |
Salizturība, cikli | 50 | 50 |
Reakcija ar uguni, klase | A1 | A1 |
Apjoms uz paliktņa, gab | 264 | 320 |
Garums, mm | Platums, mm | Augstums, mm | Spiedes stiprība, N/mm2 | Siltumvadītspēja λ, W/mK | Salizturība, cikli | Reakcija ar uguni, klase | Apjoms uz paliktņa, gab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilnie | 250 | 120 | 88 | 20 | 0.92 | 50 | A1 | 264 |
Caurumotie | 250 | 120 | 88 | 20 | 0.70 | 50 | A1 | 320 |
DŪMVADU ĶIEĢELI
Pilnie ķieģeļi no dabīga māla. Paredzēti krāsns apdarei un dūmvadu izbūvei, kā arī tos var izmantot pirtīs un jumta elementu apdarei.
Lode M-500 |
Ceplis M-300 | |
---|---|---|
Garums, mm | 250 | 250 |
Platums, mm | 120 | 120 |
Augstums, mm | 65 | 65 |
Spiedes stiprība, N/mm2 | 50 | 30 |
Salizturība, cikli | 100 | 100 |
Reakcija ar uguni, klase | A1 | A1 |
Apjoms uz paliktņa, gab | 344 | 354 |
Garums, mm | Platums, mm | Augstums, mm | Spiedes stiprība, N/mm2 | Salizturība, cikli | Reakcija ar uguni, klase | Apjoms uz paliktņa, gab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lode M-500 | 250 | 120 | 65 | 50 | 100 | A1 | 344 |
Ceplis M-300 | 250 | 120 | 65 | 30 | 100 | A1 | 354 |